| Tipo Equipo: | TERMOSTATOS |
| Marca: | HONEYWELL |
| Modelo: | T6861H1WG |
| Eficiencia: | N/A |
| Voltaje: | 115/1/60 |
| Entrega: | En Existencia |
| Precio: | |
| agregar al carrito | |
|
|
|
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelos disponibles | T6861H2WG, T6861V2WG, T6861H1WG, T6861V1WG |
| Orientación | Horizontal o vertical |
| Alimentación | 120 VCA (+/-10%) o 220 VCA (+10%, -15%) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Capacidad nominal | Ventilador: 4(2) A Válvula: 2(1) A |
| Algoritmo de control | PI, salida ON/OFF |
| Precisión | ±1 °C a 21 °C |
| Rango de ajuste | 10 ~ 32 °C |
| Rango de visualización | 0 ~ 37 °C |
| Funciones destacadas |
- Control manual/automático del ventilador - Programación de encendido/apagado (0–12 h) - Protección contra congelamiento (6–8 °C) - Modo ahorro de energía (ajuste automático) - Bloqueo de teclado parcial o total - Luz de fondo verde con apagado automático |
| Compatibilidad | Sistemas fan & coil de 2 y 4 tubos |
| Sensor remoto | NTC20K (opcional) |
| Instalación | Caja 86x86 mm o 2x4 pulgadas |
| Clase de protección | IP20 |
| Condiciones ambientales | Operación: 18 ~ 49 °C Almacenamiento: -35 ~ 65 °C Humedad: 5 ~ 90% |